富山県南米協会

〒930-0096 富山市舟橋北町4番19号(富山県森林水産会館7F)  Tel:076-441-6148  Fax:076-444-2179

概要

トップ > 概要 > 平成26年度 収支予算書

平成26年度 収支予算

収入の部

科 目 本年度
予算額
A
前年度
予算額
B
比較
増減(△)
(A-B)
備 考
会費 2,080,000 2,100,000 △20,000  
助成(負担)金 2,770,000 2,770,000 0
  • 富山県………1,000,000円
  • 市町村………1,770,000円
特別(周年記念)事業 0 2,412,000 △2,412,000  
繰入金 100,000 100,000 0 災害時の基金取崩し
諸収入 50,000 50,000
0 受講者テキスト代等
繰越金 517,320 471,416 45,904  
合計 5,517,320 7,903,416 △2,386,096  
単位: 円 top

支出の部

科 目 本年度
予算額
A
前年度
予算額
B
比較
増減(△)
(A-B)
備 考
事業費 2105,000
2,181,000 △76,000  
 ・機関紙発行費 670,000 653,000 17,000
  • 南米ととやま…………2回
  • 南米協会だより………4回
 ・南米関係情報費 50,000 69,000 △19,000 資料購入
 ・ポルトガル語教室開催費 600,000 660,000 △60,000 富山・高岡
 ・留学生・研修員受入協力費 170,000 154,000 16,000 受け入れ協力、交流活動支援
 ・郷土訪問者歓迎費 50,000 100,000 △50,000  
 ・懇談・交流事業費 190,000 170,000 20,000  
 ・移住者援護事業費 100,000 100,000 0 災害時の見舞金
 ・日本語普及事業費 200,000 200,000 0 南米各国へ図書送付等
 ・在県南米出身者支援事業費 55,000 55,000 0  
 ・県出身者名簿の充実・調査 20,000 20,000 0  
・特別(2015年訪問団準備)事業費 50,000 2,412,000 △2,362,000  
事務費 3,029,238
3,015,000
14,238
 
 ・会議費 260,000 225,000 35,000  
 ・事務諸経費 2,769,238 2,790,000 △20,762  
 ・人件費 2,010,000 2,000,000 10,000  
 ・旅費・交通費 70,000 70,000 0  
 ・通信運搬費 130,000 160,000 △30,000  
 ・印刷費 109,238 160,000 △50,762  
 ・消耗機材費・雑費 450,000 400,000 50,000  
使用料及び賃借料 320,000 292,000 28,000 行政財産使用料 、維持管理費
予備費 13,082 3,416 9,666  
合計 5,517,320 7,903,416 △2,386,096  
top
© 2011 Associação de Toyama para a América do Sul All Rights Reserved.